M167 — цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона, измеряющий истинные среднеквадратичные значения и оснащенный ЖК-дисплеем на 4000 отсчетов.
Комплект:
1 * Цифровой мультиметр
1 * Щупы
1 * Руководство пользователя

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aneng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 1 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 1 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | мА, А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.2 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 4 |
| Единицы измерения переменного тока | мА, А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.2 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 4 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 40 |
| Монитор | |
| Монитор | TFT |
| Язык интерфейса | Английский |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Черный |
| Индикация | Звуковая |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Длина | 160 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Высота | 9 мм |
| Вес | 0.3 кг |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Пластмасса |
Информация для заказа
- Цена: 300 ₴










