M167 — це цифровий мультиметр зі справжнім середньоквадратичним значенням
Комплект:
1 * Цифровий мультиметр
1 * Щупи
1 * Посібник користувача

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aneng |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 1 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 600 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 1 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 600 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | мА, А |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 0.2 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 4 |
| Одиниці виміру змінного струму | мА, А |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 0.2 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 4 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | Ом, МОм |
| Мінімальний діапазон опору | 0 |
| Максимальний діапазон опору | 40 |
| Монітор | |
| Монітор | TFT |
| Мова інтерфейсу | Англійська |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Колір | Чорний |
| Індикація | Звукова |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Довжина | 160 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Висота | 9 мм |
| Вага | 0.3 кг |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Користувацькі характеристики | |
| Матеріал | Пластмаса |
Інформація для замовлення
- Ціна: 300 ₴










